GS 시리즈
기존의 맥동 방지형 정량펌프의 설치 비용 부담을 경감시키고, 약품 주입 시 맥동이 발생 되어도 사용상 지장을 초래하지 않는 경우에 선택하여 사용할 수 있도록 개발된 제품으로서 맥동 방지를 위해 필요 시 별도 판매되는 외장형 에어챔버를 추가로 설치하여 사용할 수 있습니다.
모델명에 대한 설명
GS
1000
P
C
H
- GS : Simplex, 일반형, 25~8,000cc/min.
- 공칭토출량 : 1000=1,000cc/min.
- 접액부 재질 : P =PP, K = PVdF, T = PTFE, S4 =SUS304, S6=SUS316, SL = SUS316L
- 체크볼 재질 : C =세라믹, S = 스테인레스 스틸
- 배관연결구조 : F = 플랜지(KS 또는 ANSI), H = 호스
GS series √ 60Hz
| 모 델 | GS25 | GS50 | GS100 | GS300 | GS500 | GS1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대토출량 | cc/min. | 25 | 50 | 150 | 360 | 520 | 1,200 |
| 최대토출압력 | kgf/㎠ | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 5 |
| 스트로크수 | spm | 57 | 111 | ||||
| 접속구경 | 호 스 | 내경 Φ6 | 내경 Φ10 | ||||
| 플랜지 | KS 10K 15A | ||||||
| 표준적용모터 | 3상 AC 220V, 380V, 440V, 0.2kW / BLDC MOTOR 단상220V~삼상 220V~480V 0.2kW | ||||||
| 특성곡선 | P_CURVE_GS25 | P_CURVE_GS50 | P_CURVE_GS100 | P_CURVE_GS300 | P_CURVE_GS500 | P_CURVE_GS1000 | |
| 외형치수 | DIM_GS25 | DIM_GS50 | DIM_GS100 | DIM_GS300 | DIM_GS500 | DIM_GS1000 | |
| 접액부 구조 | C&M_GS25~8000 | ||||||
| 카탈로그 | CAT_GS series_kr | ||||||
| 사용 설명서 | MANUAL_GS series_kr | ||||||
| 모 델 | GS2000 | GS3000 | GS4000 | GS5000 | GS6000 | GS8000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대토출량 | cc/min. | 2,200 | 3,300 | 4,300 | 5,000 | 6,000 | 8,000 |
| 최대토출압력 | kgf/㎠ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 스트로크수 | spm | 111 | |||||
| 접속구경 | 호 스 | 내경 Φ10 | 내경 Φ16 | ||||
| 플랜지 | KS 10K 15A | KS 10K 20A | |||||
| 표준적용모터 | 0.2kW/BLDC 0.2kW | 3상 AC 220V, 380V, 440V, 0.4kW/BLDC MOTOR 단상 220V~삼상220~480V 0.4kW | |||||
| 특성곡선 | P_CURVE_GS2000 | P_CURVE_GS3000 | P_CURVE_GS4000 | P_CURVE_GS5000 | P_CURVE_GS6000 | P_CURVE_GS8000 | |
| 외형치수 | DIM_GS2000 | DIM_GS3000 | DIM_G4000 | DIM_GS5000 | DIM_GS6000 | DIM_GS8000 | |
| 접액부 구조 | C&M_GS25~8000 | ||||||
| 카탈로그 | CAT_GS series_kr | ||||||
| 사용 설명서 | MANUAL_GS series_kr | ||||||
GS series √ 50Hz
| 모 델 | GS25 | GS50 | GS100 | GS300 | GS500 | GS1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대토출량 | cc/min. | 20 | 40 | 125 | 300 | 430 | 1,000 |
| 최대토출압력 | kgf/㎠ | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 스트로크수 | spm | 48 | 92 | ||||
| 접속구경 | 호 스 | 내경 Φ6 | 내경 Φ10 | ||||
| 플랜지 | KS 10K 15A | ||||||
| 표준적용모터 | 3상 AC 220V, 380V, 440V, 0.2kW / BLDC MOTOR 단상220V~삼상 220V~480V 0.2kW | ||||||
| 특성곡선 | P_CURVE_GS25 | P_CURVE_GS50 | P_CURVE_GS100 | P_CURVE_GS300 | P_CURVE_GS500 | P_CURVE_GS1000 | |
| 외형치수 | DIM_GS25 | DIM_GS50 | DIM_GS100 | DIM_GS300 | DIM_GS500 | DIM_GS1000 | |
| 접액부 구조 | C&M_GS25~8000 | ||||||
| 카탈로그 | CAT_GS_kr | ||||||
| 사용 설명서 | MANUAL_G series_kr | ||||||
| 모 델 | GS2000 | GS3000 | GS4000 | GS5000 | GS6000 | GS8000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대토출량 | cc/min. | 1,880 | 2,750 | 3,580 | 4,160 | 5,000 | 6,660 |
| 최대토출압력 | kgf/㎠ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 스트로크수 | spm | 92 | |||||
| 접속구경 | 호 스 | 내경 Φ10 | 내경 Φ16 | ||||
| 플랜지 | KS 10K 15A | KS 10K 20A | |||||
| 표준적용모터 | 0.2kW/BLDC 0.2kW | 3상 AC 220V, 380V, 440V, 0.4kW/BLDC MOTOR 단상220 V~삼상220V~480V 0.4kW | |||||
| 특성곡선 | P_CURVE_GS2000 | P_CURVE_GS3000 | P_CURVE_GS4000 | P_CURVE_GS5000 | P_CURVE_GS6000 | P_CURVE_GS8000 | |
| 외형치수 | DIM_GS2000 | DIM_GS3000 | DIM_G4000 | DIM_GS5000 | DIM_GS6000 | DIM_GS8000 | |
| 접액부 구조 | C&M_GS25~8000 | ||||||
| 카탈로그 | CAT_GS series_kr | ||||||
| 사용 설명서 | MANUAL_GS series_kr | ||||||
- 상기 성능은 20℃/비중 1.0의 청수로 시험한 자료로서 용량 선정의 참고 자료로 활용하기 위한 것이며, 보증치를 나타내는 것은 아닙니다.
- 추천하는 유효 유량조절 범위는 행정 길이의 20~100% 입니다.
- 이송액의 온도한계 : PVC/PP 40℃, STAINLESS STEEL/PVDF/PTFE : 80℃
- 이송액 중의 입자(슬러리)의 크기는 약 100㎛(0.1mm) 이내, 슬러리의 농도는 10wt%(슬러리의 비중은 2~3 정도)를 넘지 않아야 합니다.
- 자흡 높이는 2m 이내 입니다.
- 모터의 부착 치수는 IEC 규격이기 때문에 IEC 규격에 준하는 모터는 어떠한 모터든 부착이 가능 합니다.
- 표준 도장 색상은 Pantone 334C(청녹색 계열, Munsell no. 2.5BG 5/10 근사색) 입니다.
- 사양은 성능개선 등의 사유로 사전 예고 없이 변경될 수 있으며, 특별한 사양의 경우 당사로 문의 하시기 바랍니다.