GMiRV 시리즈
일반 맥동형 정량펌프에 릴리프 밸브가 내장되어 있어 토출폐쇄 운전으로 인한 과도한 압력 상승시 시스템보호를 위해 자동적으로 압력이 해소되는 제품으로 약품 이송 시 맥동 발생이 중요하지 않은 공정에서 사용시 무맥동형 대비 저렴하게 사용 할 수 있으며 필요시 맥동 방지를 위해 별도 판매되는 외장형 에어챔버를 추가로 설치하여 사용 할 수 있습니다.
모델명에 대한 설명
GMiRV
1000
P
C
H
- GMiRV : Simplex, 안전강화 릴리프밸브내장형, 25~14,000cc/min.
- 공칭토출량 : 1000=1,000cc/min.
- 접액부 재질 : P =PP, K = PVdF, T = PTFE, S4 =SUS304, S6=SUS316, SL = SUS316L
- 체크볼 재질 : C = 세라믹, S = 스테인레스 스틸
- 배관연결구조 : F = 플랜지(KS 또는 ANSI), H = 호스
GMiRV series √ 60Hz
| 모 델 | GMiRV25 | GMiRV50 | GMiRV100 | GMiRV300 | GMiRV500 | GMiRV1000 | GMiRV2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대토출량 | cc/min. | 25 | 50 | 150 | 360 | 520 | 1,200 | 2,200 |
| 최대토출압력 | kgf/㎠ | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 5 | 5 |
| 스트로크수 | spm | 57 | 111 | |||||
| 접속구경 | 호 스 | 내경 Φ6 | 내경 Φ10 | |||||
| 플랜지 | KS 10K 15A | |||||||
| 표준적용모터 | 3상 AC 220V, 380V, 440V, 0.4kW/BLDC MOTOR 단상 AC 220V~삼상220V~480V 0.4kW | |||||||
| 특성곡선 | P_CURVE_GMiRV25 | P_CURVE_GMiRV50 | P_CURVE_GMiRV100 | P_CURVE_GMiRV300 | P_CURVE_GMiRV500 | P_CURVE_GMiRV1000 | P_CURVE_GMiRV2000 | |
| 외형치수 | DIM_GMiRV25 | DIM_GMiRV50 | DIM_GMiRV100 | DIM_GMiRV300 | DIM_GMiRV500 | DIM_GMiRV1000 | DIM_GMiRV2000 | |
| 접액부 구조 | C&M_GMiRV25~8000 | |||||||
| 카탈로그 | CAT_GMiRV series_kr | |||||||
| 사용 설명서 | MANUAL_GMiRV series_kr | |||||||
| 모 델 | GMiRV3000 | GMiRV4000 | GMiRV5000 | GMiRV6000 | GMiRV8000 | GMiRV10L | GMiRV14L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대토출량 | cc/min. | 3,300 | 4,300 | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 10,800 | 14,000 |
| 최대토출압력 | kgf/㎠ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 스트로크수 | spm | 111 | ||||||
| 접속구경 | 호 스 | 내경 Φ10 | 내경 Φ16 | 내경 Φ19 | ||||
| 플랜지 | KS 10K 20A | KS 10K 25A | ||||||
| 표준적용모터 | 3상 AC 220V, 380V, 440V, 0.4kW/BLDC MOTOR 단상 AC 220V~삼상220V~480V 0.4kW | 0.75kW/BLDC 0.75kW | ||||||
| 특성곡선 | P_CURVE_GMiRV3000 | P_CURVE_GMiRV4000 | P_CURVE_GMiRV5000 | P_CURVE_GMiRV6000 | P_CURVE_GMiRV8000 | P_CURVE_GMiRV10L | P_CURVE_GMiRV14L | |
| 외형치수 | DIM_GMiRV3000 | DIM_GMiRV4000 | DIM_GMiRV5000 | DIM_GMiRV6000 | DIM_GMiRV8000 | DIM_GMiRV10L | DIM_GMiRV14L | |
| 접액부 구조 | C&M_GMiRV25~8000 | C&M_GMiRV10L~14L | ||||||
| 카탈로그 | CAT_GMiRV series_kr | |||||||
| 사용 설명서 | MANUAL_GMiRV series_kr | |||||||
GMiRV series √ 50Hz
| 모 델 | GMiRV25 | GMiRV50 | GMiRV100 | GMiRV300 | GMiRV500 | GMiRV1000 | GMiRV2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대토출량 | cc/min. | 20 | 40 | 125 | 300 | 430 | 1,000 | 2,200 |
| 최대토출압력 | kgf/㎠ | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 스트로크수 | spm | 48 | 92 | |||||
| 접속구경 | 호 스 | 내경 Φ6 | 내경 Φ10 | |||||
| 플랜지 | KS 10K 15A | |||||||
| 표준적용모터 | 3상 AC 220V, 380V, 440V, 0.4kW/BLDC MOTOR 단상 AC 220V~삼상220V~480V 0.4kW | |||||||
| 특성곡선 | P_CURVE_GMiRV25 | P_CURVE_GMiRV50 | P_CURVE_GMiRV100 | P_CURVE_GMiRV300 | P_CURVE_GMiRV500 | P_CURVE_GMiRV1000 | P_CURVE_GMiRV2000 | |
| 외형치수 | DIM_GMiRV25 | DIM_GMiRV50 | DIM_GMiRV100 | DIM_GMiRV300 | DIM_GMiRV500 | DIM_GMiRV1000 | DIM_GMiRV2000 | |
| 접액부 구조 | C&M_GMiRV25~8000 | |||||||
| 카탈로그 | CAT_GMiRV series_kr | |||||||
| 사용 설명서 | MANUAL_GMiRV series_kr | |||||||
| 모 델 | GMiRV3000 | GMiRV4000 | GMiRV5000 | GMiRV6000 | GMiRV8000 | GMiRV10L | GMiRV14L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대토출량 | cc/min. | 2,750 | 3,580 | 4,160 | 5,000 | 6,660 | 9,000 | 11,660 |
| 최대토출압력 | kgf/㎠ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 스트로크수 | spm | 92 | ||||||
| 접속구경 | 호 스 | 내경 Φ10 | 내경 Φ16 | 내경 Φ19 | ||||
| 플랜지 | KS 10K 20A | KS 10K 25A | ||||||
| 표준적용모터 | 3상 AC 220V, 380V, 440V, 0.4kW/BLDC MOTOR 단상 AC 220V~삼상220V~480V 0.4kW | 0.75kW/BLDC 0.75kW | ||||||
| 특성곡선 | P_CURVE_GMiRV3000 | P_CURVE_GMiRV4000 | P_CURVE_GMiRV5000 | P_CURVE_GMiRV6000 | P_CURVE_GMiRV8000 | P_CURVE_GMiRV10L | P_CURVE_GMiRV14L | |
| 외형치수 | DIM_GMiRV3000 | DIM_GMiRV4000 | DIM_GMiRV5000 | DIM_GMiRV6000 | DIM_GMiRV8000 | DIM_GMiRV10L | DIM_GMiRV14L | |
| 접액부 구조 | C&M_GMiRV25~8000 | C&M_GMiRV10L~14L | ||||||
| 카탈로그 | CAT_GMiRV series_kr | |||||||
| 사용 설명서 | MANUAL_GMiRV series_kr | |||||||
- 상기 성능은 20℃/비중 1.0의 청수로 시험한 자료로서 용량 선정의 참고 자료로 활용하기 위한 것이며, 보증치를 나타내는 것은 아닙니다.
- 추천하는 유효 유량조절 범위는 행정 길이의 20~100% 입니다.
- 이송액의 온도한계 : PVC/PP 40℃, STAINLESS STEEL/PVDF/PTFE : 80℃
- 이송액 중의 입자(슬러리)의 크기는 약 100㎛(0.1mm) 이내, 슬러리의 농도는 10wt%(슬러리의 비중은 2~3 정도)를 넘지 않아야 합니다.
- 자흡 높이는 2m 이내 입니다.
- 모터의 부착 치수는 IEC 규격이기 때문에 IEC 규격에 준하는 모터는 어떠한 모터든 부착이 가능 합니다.
- 표준 도장 색상은 Pantone 334C(청녹색 계열, Munsell no. 2.5BG 5/10 근사색) 입니다.
- 사양은 성능개선 등의 사유로 사전 예고 없이 변경될 수 있으며, 특별한 사양의 경우 당사로 문의 하시기 바랍니다.