GULDiRV 시리즈
대유량 일반 맥동형 정량펌프에 릴리프 밸브가 내장되어 있어 토출폐쇄 운전으로 인한 과도한 압력 상승시 시스템보호를 위해 자동적으로 압력이 해소되는 제품으로 약품 이송 시 맥동 발생이 중요하지 않은 공정에서 사용시 무맥동형 대비 저렴하게 사용 할 수 있으며 필요시 맥동 방지를 위해 별도 판매되는 외장형 에어챔버를 추가로 설치하여 사용 할 수 있으며, 이액 약품의 개별 주입 또는 비례 혼합 주입 시 폭넓게 사용 할 수 있는 제품 입니다.
모델명에 대한 설명
GULDiRV
50L
P
C
F
- GULDiRV : Duplex, 안전강화 릴리프밸브내장형, 20,000~100,000cc/min.
- 공칭토출량 : 50L=50 × 1000=50,000cc/min.
- 접액부 재질 : P = PP, K = PVdF, T = PTFE, S4 = SUS304, S6 = SUS316, SL = SUS316L
- 체크볼 재질 : C = 세라믹, S = 스테인레스 스틸
- 배관연결구조 : F = 플랜지(KS 또는 ANSI), H = 호스
GULDiRV series √ 60Hz
| 모 델 | GULDiRV20L | GULDiRV40L | GULDiRV60L | GULDiRV80L | GULDiRV100L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대토출량 | cc/min. | 21,000 | 41,000 | 60,000 | 82,000 | 100,000 |
| 최대토출압력 | kgf/㎠ | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 스트로크수 | spm | 111 | ||||
| 접속구경 | 플랜지 | KS 10K 40A | KS 10K 50A | |||
| 표준적용모터 | 0.75kW/BLDC 0.75kW | 3상 AC 220V, 380V, 440V, 1.5kW/BLDC MOTOR 단상 AC 220V~380V~480V 1.5kW | ||||
| 특성곡선 | P_CURVE_GULDiRV20L | P_CURVE_GULDiRV40L | P_CURVE_GULDiRV60L | P_CURVE_GULDiRV80L | P_CURVE_GULDiRV100L | |
| 외형치수 | DIM_GULDiRV20L | DIM_GULDiRV40L | DIM_GULDiRV60L | DIM_GULDiRV80L | DIM_GULDiRV100L | |
| 접액부 구조 | C&M_GULDiRV20L~100L | |||||
| 카탈로그 | CAT_GULDiRV series_kr | |||||
| 사용설명서 | MANUAL_GULDiRV series_kr | |||||
GULDiRV series √ 50Hz
| 모 델 | GULDiRV20L | GULDiRV40L | GULDiRV60L | GULDiRV80L | GULDiRV100L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대토출량 | cc/min. | 17,500 | 34,000 | 50,000 | 68,000 | 83,000 |
| 최대토출압력 | kgf/㎠ | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 스트로크수 | spm | 95 | ||||
| 접속구경 | 플랜지 | KS 10K 40A | KS 10K 50A | |||
| 표준적용모터 | 0.75kW/BLDC 0.75kW | 3상 AC 220V, 380V, 440V, 1.5kW/BLDC MOTOR 단상 AC 220V~380V~480V 1.5kW | ||||
| 특성곡선 | P_CURVE_GULDiRV20L | P_CURVE_GULDiRV40L | P_CURVE_GULDiRV60L | P_CURVE_GULDiRV80L | P_CURVE_GULDiRV100L | |
| 외형치수 | DIM_GULDiRV20L | DIM_GULDiRV40L | DIM_GULDiRV60L | DIM_GULDiRV80L | DIM_GULDiRV100L | |
| 접액부 구조 | C&M_GULDiRV20L~100L | |||||
| 카탈로그 | CAT_GULDiRV series_kr | |||||
| 사용설명서 | MANUAL_GULDiRV series_kr | |||||
- 상기 성능은 20℃/비중 1.0의 청수로 시험한 자료로서 용량 선정의 참고 자료로 활용하기 위한 것이며, 보증치를 나타내는 것은 아닙니다.
- 추천하는 유효 유량조절 범위는 행정 길이의 20~100% 입니다.
- 이송액의 온도한계 : PVC/PP 40℃, STAINLESS STEEL/PVDF/PTFE : 80℃
- 이송액 중의 입자(슬러리)의 크기는 약 100㎛(0.1mm) 이내, 슬러리의 농도는 10wt%(슬러리의 비중은 2~3 정도)를 넘지 않아야 합니다.
- 자흡 높이는 2m 이내 입니다.
- 모터의 부착 치수는 IEC 규격이기 때문에 IEC 규격에 준하는 모터는 어떠한 모터든 부착이 가능 합니다.
- 표준 도장 색상은 Pantone 334C(청녹색 계열, Munsell no. 2.5BG 5/10 근사색) 입니다.
- 사양은 성능개선 등의 사유로 사전 예고 없이 변경될 수 있으며, 특별한 사양의 경우 당사로 문의 하시기 바랍니다.