GUMD 시리즈
일반 맥동형 DUPLEX TYPE로 약품 SIMPLEX TYPE 대비 맥동이 감쇄된 제품으로 약품 이송 시 맥동 발생이 중요하지 않은 공정에서 사용시 무맥동형 대비 저렴하게 사용 할 수 있으며 필요시 맥동 방지를 위해 별도 판매되는 외장형 에어챔버를 추가로 설치하여 사용 할 수 있습니다. 또한, 이액 약품의 개별 주입 또는 비례 혼합 주입 시 폭넓게 사용 할 수 있는 제품 입니다.
모델명에 대한 설명
GUMD
1000
P
C
H
- GUMD : Duplex, 일반형, 50~28,000cc/min.
- 공칭토출량 : 1000=1,000cc/min.
- 접액부 재질 : P =PP, K = PVdF, T = PTFE, S4 =SUS304, S6=SUS316, SL = SUS316L
- 체크볼 재질 : C =세라믹, S = 스테인레스 스틸
- 배관연결구조 : F = 플랜지(KS 또는 ANSI), H = 호스
GUMD series √ 60Hz
| 모 델 | GUMD50 | GUMD100 | GUMD200 | GUMD600 | GUMD1000 | GUMD2000 | GUMD4000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대토출량 | cc/min. | 50 | 150 | 300 | 720 | 1,040 | 2,400 | 4,400 |
| 최대토출압력 | kgf/㎠ | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 스트로크수 | spm | 57 | 115 | |||||
| 접속구경 | 호 스 | 내경 Φ6 | 내경 Φ10 | |||||
| 플랜지 | KS 10K 15A | |||||||
| 표준적용모터 | 3상 AC 220V, 380V, 440V, 0.4kW/BLDC MOTOR 단상220V~삼상220V~480V 0.4kW | |||||||
| 특성곡선 | P_CURVE_GUMD50 | P_CURVE_GUMD100 | P_CURVE_GUMD200 | P_CURVE_GUMD600 | P_CURVE_GUMD1000 | P_CURVE_GUMD2000 | P_CURVE_GUMD4000 | |
| 외형치수 | DIM_GUMD50 | DIM_GUMD100 | DIM_GUMD200 | DIM_GUMD600 | DIM_GUMD1000 | DIM_GUMD2000 | DIM_GUMD4000 | |
| 접액부 구조 | C&M_GUMD50~16L | |||||||
| 카탈로그 | CAT_GUMD series_kr | |||||||
| 사용 설명서 | MANUAL_GUMD series_kr | |||||||
| 모 델 | GUMD6000 | GUMD8000 | GUMD10L | GUMD12L | GUMD16L | GUMD20L | GUMD28L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대토출량 | cc/min. | 6,600 | 8,600 | 10,000 | 12,000 | 16,000 | 21,600 | 28,000 |
| 최대토출압력 | kgf/㎠ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 스트로크수 | spm | 115 | ||||||
| 접속구경 | 호 스 | 내경 Φ10 | 내경 Φ16 | 내경 Φ19 | ||||
| 플랜지 | KS 10K 20A | KS 10K 25 | ||||||
| 표준적용모터 | 3상 AC 220V, 380V, 440V, 0.4kW/BLDC MOTOR 단상220V~삼상220V~480V 0.4kW | 0.75kW/BLDC 0.75kW | ||||||
| 특성곡선 | P_CURVE_GUMD6000 | P_CURVE_GUMD8000 | P_CURVE_GUMD10L | P_CURVE_GUMD12L | P_CURVE_GUMD16L | P_CURVE_GUMD20L | P_CURVE_GUMD28L | |
| 외형치수 | DIM_GUMD6000 | DIM_GUMD8000 | DIM_GUMD10L | DIM_GUMD12L | DIM_GUMD16L | DIM_GUMD20L | DIM_GUMD28L | |
| 접액부 구조 | C&M_GUMD50~16L | C&M GUMD20L~28L | ||||||
| 카탈로그 | CAT_GUMD series_kr | |||||||
| 사용 설명서 | MANUAL_GUMD series_kr | |||||||
GUMD series √ 50Hz
| 모 델 | GUMD50 | GUMD100 | GUMD200 | GUMD600 | GUMD1000 | GUMD2000 | GUMD4000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대토출량 | cc/min. | 40 | 125 | 250 | 600 | 860 | 2,000 | 3,600 |
| 최대토출압력 | kgf/㎠ | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 스트로크수 | spm | 48 | 92 | |||||
| 접속구경 | 호 스 | 내경 Φ6 | 내경 Φ10 | |||||
| 플랜지 | KS 10K 15A | |||||||
| 표준적용모터 | 3상 AC 220V, 380V, 440V, 0.4kW/BLDC MOTOR 단상220V~삼상220V~480V 0.4kW | |||||||
| 특성곡선 | P_CURVE_GUMD50 | P_CURVE_GUMD100 | P_CURVE_GUMD200 | P_CURVE_GUMD600 | P_CURVE_GUMD1000 | P_CURVE_GUMD2000 | P_CURVE_GUMD4000 | |
| 외형치수 | DIM_GUMD50 | DIM_GUMD100 | DIM_GUMD200 | DIM_GUMD600 | DIM_GUMD1000 | DIM_GUMD2000 | DIM_GUMD4000 | |
| 접액부 구조 | C&M_GUMD50~16L | |||||||
| 카탈로그 | CAT_GUMD series_kr | |||||||
| 사용 설명서 | MANUAL_GUMD series_kr | |||||||
| 모 델 | GUMD6000 | GUMD8000 | GUMD10L | GUMD12L | GUMD16L | GUMD20L | GUMD28L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대토출량 | cc/min. | 5,500 | 7,160 | 8,330 | 10,000 | 13,330 | 18,000 | 13,330 |
| 최대토출압력 | kgf/㎠ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 스트로크수 | spm | 92 | ||||||
| 접속구경 | 호 스 | 내경 Φ10 | 내경 Φ16 | 내경 Φ19 | ||||
| 플랜지 | KS 10K 20A | KS 10K 25A | ||||||
| 표준적용모터 | 3상 AC 220V, 380V, 440V, 0.4kW/BLDC MOTOR 단상220V~삼상220V~480V 0.4kW | 0.75kW/BLDC 0.75kW | ||||||
| 특성곡선 | P_CURVE_GUMD6000 | P_CURVE_GUMD8000 | P_CURVE_GUMD10L | P_CURVE_GUMD12L | P_CURVE_GUMD16L | P_CURVE_GUMD20L | P_CURVE_GUMD28L | |
| 외형치수 | DIM_GUMD6000 | DIM_GUMD8000 | DIM_GUMD10L | DIM_GUMD12L | DIM_GUMD16L | DIM_GUMD20L | GUMD28L | |
| 접액부 구조 | C&M_GUMD50~16L | C&M_GUMD20L~28L | ||||||
| 카탈로그 | CAT_GUMD series_kr | |||||||
| 사용 설명서 | MANUAL_GUMD series_kr | |||||||
- 상기 성능은 20℃/비중 1.0의 청수로 시험한 자료로서 용량 선정의 참고 자료로 활용하기 위한 것이며, 보증치를 나타내는 것은 아닙니다.
- 추천하는 유효 유량조절 범위는 행정 길이의 20~100% 입니다.
- 이송액의 온도한계 : PVC/PP 40℃, STAINLESS STEEL/PVDF/PTFE : 80℃
- 이송액 중의 입자(슬러리)의 크기는 약 100㎛(0.1mm) 이내, 슬러리의 농도는 10wt%(슬러리의 비중은 2~3 정도)를 넘지 않아야 합니다.
- 자흡 높이는 2m 이내 입니다.
- 모터의 부착 치수는 IEC 규격이기 때문에 IEC 규격에 준하는 모터는 어떠한 모터든 부착이 가능 합니다.
- 표준 도장 색상은 Pantone 334C(청녹색 계열, Munsell no. 2.5BG 5/10 근사색) 입니다.
- 사양은 성능개선 등의 사유로 사전 예고 없이 변경될 수 있으며, 특별한 사양의 경우 당사로 문의 하시기 바랍니다.